Descripción de Producto
Suministramos todas las clases de carros ligeros. decirnos sus necesidades, nosotros no ahorrará ninguÌn esfuerzo para resolverlo
Tenemos actualmente centenares de carro ligero de las N-series de ISUZU en nuestras existencias, nosotros vendemos en el descuento muy grande. ¡Apenas enviar su pregunta y sepamos lo que usted está buscando, después le cotizaré la mayoría del modelo apropiado en el precio bajo!
¡El aguardar para su pregunta!
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | ||||||
No. | ESPECIFICACIÓN | PARÁMETRO | NOTA | |||
1 | Modelo del chasis | QL5040X8HAR | ||||
2 | Aplicación | Van Truck | ||||
3 | Mecanismo impulsor | 4×2 | ||||
4 | Peso de bordillo (kilogramos) | 2700 | ||||
5 | Carga clasificada (kilogramo) | 1490 | ||||
6 | Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 4320 | ||||
7 | Cabina | sola fila, mecanismo impulsor izquierdo | ||||
8 | Dimensión total (milímetros) | 5995x1860/1910x2790 | ||||
9 | Dimensión interior (milímetro) | 4250x1784x1810 | ||||
10 | Distancia entre ejes (milímetros) | 3360 | ||||
11 | Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 98 | ||||
12 | Motor | 4JB1-TC1 | EURO3 | |||
13 | El motor hizo salir (HP/KW) | 70 | ||||
14 | Dislocación (L) | 2771 | ||||
15 | Caja de engranajes | Isuzu 5 engranajes | ||||
16 | Frente/eje trasero (kilogramos) | 1730/2590 | ||||
17 | Neumático | 7.00-15 |
Modelo del vehículo | QL10508HWR | QL5040X8HAR | NKR55GLEWACJ | |||
Descripción | Carro doble del cargo de la fila | Solo carro del cargo de la fila | Carro doble del cargo de la fila | |||
Peso | Peso bruto | kilogramo | 5245 | 4320 | 4480 | |
Carga útil clasificada | kilogramo | 2450 | 1490 | 1850 | ||
Peso de encintado | kilogramo | 2470 | 2700 | 2300 | ||
Base del árbol | milímetro | 3360 | 3360 | 2765 | ||
Tipo de conducción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |||
Dimensión total del vehículo entero | Longitud | milímetro | 5950 | 5995 | 5280 | |
Anchura | milímetro | 1880 | 1910 | 1880 | ||
Altura (no-cargada) | milímetros | 2240 | 2790 | 2160 | ||
Motor | Modelo | 4JB1-TC1 | 4JB1-TC1 | 4JB1-TC1 | ||
Potencia | Kw/rpm | 70/3400 | 70/3400 | 70/3400 | ||
Torque | N.m/rpm | 206/1700 | 206/1700 | 206/1700 | ||
Dislocación | L | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
Estándar de emisión | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |||
Dimensión del rectángulo del cargo | Longitud | milímetro | 3235 | 4250 | 2560 | |
Anchura | milímetro | 1790 | 1780 | 1790 | ||
Altura | milímetro | 380 | 1810 | 380 | ||
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Velocidad máxima | Kilómetro por hora | 98 | 98 | 98 | ||
Pasajeros | 5 | 2 | 5 | |||
Neumático |


