Descripción de Producto
La fibra de vidrio picado Strand Mateo se caracteriza por una buena combinación de resina, de fácil operación, buena resistencia en húmedo, buena retención de la transparencia y de laminado de bajo costo. Es adecuado para la aplicación por parte de los laicos las molduras de plástico reforzado con fibra, como por ejemplo, varias hojas y paneles, cascos de los buques, embarcaciones de hidromasaje, torres de refrigeración, resistente a la corrosión, vehículos, etc.
El código | Peso (g/m2) | Tipo de encuadernación | L. O. I (%) | La humedad Contenido % | T. La fuerza (N) | El ancho (Mm) | |
Vertical | La horizontal | ||||||
EMC100 | 100 | Emulsión de polvo/ | 4.0-12.0 | ≤0.2 | ≥80 | ≥80 | 200-3200 |
EMC120. | 120 | Emulsión de polvo/ | 4.0-12.0 | ≤0.2 | ≥80 | ≥80 | 200-3200 |
EMC150 | 150 | Emulsión de polvo/ | 4.0-12.0 | ≤0.2 | ≥100 | ≥100 | 200-3200 |
EMC200 | 200 | Emulsión de polvo/ | 4.0-12.0 | ≤0.2 | ≥100 | ≥100 | 200-3200 |
EMC225 | 225 | Emulsión de polvo/ | 2.0-8.0 | ≤0.2 | ≥100 | ≥100 | 200-3200 |
EMC300 | 300 | Emulsión de polvo/ | 2.0-8.0 | ≤0.2 | ≥120 | ≥120 | 200-3200 |
EMC380 | 380 | Emulsión de polvo/ | 2.0-8.0 | ≤0.2 | ≥120 | ≥120 | 200-3200 |
EMC450 | 450 | Emulsión de polvo/ | 2.0-8.0 | ≤0.2 | ≥150 | ≥150 | 200-3200 |
EMC600 | 600 | Emulsión de polvo/ | 2.0-8.0 | ≤0.2 | ≥150 | ≥150 | 200-320 |




