Descripción de Producto
Parámetros:
- Voltaje de entrada: 100/120/220/230/240V (+/- 10%)
- Potencia de salida: 0.5VA - 2000VA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Cumple con: UL/CSA/Europa/normas CQC
- El equipo de audio, pequeñas y medianas y grandes electrodomésticos home
- Grado de aislamiento: Clase A, Clase B, Clase F
El número de modelo | La alimentación (VA). | Ajuste de la velocidad(%) | La eficiencia(%) | El exterior y la instalación de la cota(mm) | Peso(kg) | ||||
Un | B | C | D | E | |||||
EI 28×12 | 0.5 | 30 | 71 | 30 | 31 | 27 | 40 | - | 0, 068 |
EI 35×15 | 1.5 | 25 | 75 | 37 | 35 | 32 | 44 | - | 0, 110 |
EI 41×16 | 3 | 20 | 78 | 43 | 42 | 35 | 54 | - | 0, 165 |
EI 41×20 | 4 | 20 | 78 | 43 | 38 | 36 | 55 | - | 0.476 |
EI 48×24 | 8 | 18 | 80 | 50 | 42 | 42 | 60 | - | 0.588 |
EI 48×30 | 20 | 17.1 | 80.5 | 50 | 52 | 42 | 60 | - | 0.68 |
EI 57×24 | 22 | 17 | El 80, 8 | 59 | 47 | 50 | 72 | - | 0.69 |
EI 57×30 | 25 | 16.8 | 81.2 | 59 | 52 | 50 | 72 | - | 0.72 |
EI 57×37 | 35 | 16 | 82 | 59 | 62 | 50 | 72 | - | 0.887 |
EI 66×28 | 25 | 15.8 | 83 | 68 | 53 | 60 | 55 | - | 0, 987 |
EI 66×36 | 37 | 15.8 | 84 | 68 | 65 | 60 | 55 | - | 1.586 |
EI 66×45 | 50 | 13 | 85.1 | 68 | 75 | 60 | 55 | - | 1.35 |
EI 76×33 | 60 | 12.9 | El 85, 5 | 78 | 56 | 68 | 65 | - | 1.3 |
EI 76×45 | 80 | 11.1. | 86 | 78 | 78 | 68 | 65 | - | 1.768 |
EI 76×65 | 140 | 11 | 86 | 78 | 94 | 68 | 65 | - | 1.976 |
EI 86×36 | 65 | 10 | 86.5 | 86 | 65 | 75 | 73 | 58 | 2.47 |
EI 86×45 | 100 | 10 | 86.9 | 86 | 81 | 75 | 73 | 67 | 2.47 |
EI 86×53 | 125 | 10 | 87 | 86 | 80 | 75 | 73 | 75 | 2.91 |
EI 96×38 | 95 | 9 | 87.5 | 96 | 73 | 85 | 78 | 58 | 2.712 |
EI 96×45 | 130 | 9.2 | El 87, 2 | 96 | 82 | 85 | 78 | 65 | 3.22 |
EI 96×50 | 150 | 9.2 | 87 | 96 | 86 | 85 | 78 | 70 | 3.569 |
La IE 105×50 | 200 | 8.5 | 90 | 105 | 80 | 93 | 88 | 76 | 3.7 |
La IE 105×76 | 250 | 8.5 | 90 | 105 | 90 | 93 | 88 | 76 | 5.2 |
La IE 114×70 | 300 | 5.0 | 82.3 | 114 | 115. | 100 | 95 | 90 | 5.8 |
La IE 114×90 | 350 | 4.7 | 82.4 | 114 | 125 | 100 | 95 | 110 | 7.52 |
La IE 133×70 | 400 | 4.5 | 82.9 | 133 | 120 | 111 | 111 | 99 | 8, 71 |
La IE 133×85 | 450 | 4.5 | 93.1 | 133 | 114 | 111 | 111 | 114 | 9.01 |
La IE 152×73 | 500 | 4.0 | El 93, 5 | 152 | 126 | 128 | 109 | 109 | 10.4 |
La IE 190×85 | 2000 | 3.5 | 96 | 190 | 135 | 154 | 112 | 112 | 20 |
Características:
1. La máquina a insertar hoja de acero de silicio con retardo de fuego
2. Bobina de nylon ignífugo
3. Transformador de la IE 4 conjuntos de líneas, hornos de recocido de vacío.
Aplicación:
Este transformador monofásico es ampliamente aplicada a la poca potencia de DVD, hi-fi estéreo, televisión, pequeño adaptador de belleza, equipos, instrumentos y aparatos, equipos de la luz de la etapa del circuito de control, iluminación, aire acondicionado en el circuito de control de equipos, equipos médicos, equipos de monitorización, la automatización del circuito de control de equipos, maquinaria y equipo, energéticamente eficiente equipo, etc.

Los elementos de prueba:
Nada prueba nada corriente, tensión sin carga, sin pérdida de carga)
La prueba de carga (carga de tensión, la temperatura aumenta)
Prueba de tensión inductivos, Prueba de resistencia de cc, Prueba de seguridad
Entorno operativo:
1) Temperatura: La temperatura ambiente no puede más de +40°C.
2), Altitud: Ubicación de montaje no puede exceder la altura de 2000m
3) de humedad relativa: Un máximo de 90%
4) El sitio no ataque por la lluvia y nieve
5) El medio que no hay peligro de explosión, no hay corrosión del metal, no hay averías eléctricas